
Offerta Pacchetto 1
Nel seguito è descritto un esempio di impianto elettrico di LIVELLO 2, per un appartamento avente una superficie di circa 100 mq, costituito da: ingresso, soggiorno, cucina, bagno principale, bagno in camera, corridoio/disimpegno, camera a due letti, cameretta, ripostiglio, due balconi, impianto di riscaldamento autonomo.
L'impianto sarà dimensionato per una potenza impegnata di 6 kW.
Impianti Ausiliari: telefono, segnali TV, citofono, allarme.
Il quadro elettrico sarà composto da n° 5 circuiti: circuito lavatrice, circuito luci, circuito caldaia murale, circuito prese, circuito cucina.
Descrizione | Quantità | Prezzo | Importo |
---|---|---|---|
Punto luce semplice | 18 | 16,20 € | 291,60 € |
Punto luce per lampada d'emergenza | 2 | 11,31 € | 22,62 € |
Punto di comando attuatore 2 relè | 13 | 76,89 € | 999,57 € |
Punto di comando semplice 2 relè | 9 | 58,62 € | 527,58 € |
Lampada d'emergenza a LED tipo Beghelli 8h autonomia | 2 | 54,83 € | 109,66 € |
Punto presa UNEL 2P+T 10/16A | 42 | 31,65 € | 1.329,30 € |
Punto presa TV | 4 | 23,46 € | 93,84 € |
Punto presa telefonica | 2 | 26,95 € | 53,90 € |
Quadro elettrico di appartamento così composto: |
1 | 528,33 € | 528,33 € |
Punto di comando termostato | 1 | 58,63 € | 58,63 € |
Punto di alimentazione caldaia | 1 | 32,97 € | 32,97 € |
Citofono base per appartamento | 1 | 56,55 € | 56,55 € |
Punto di comando a pulsante con targa | 1 | 26,10 € | 26,10 € |
Predisposizione di impianto di allarme così composto: |
1 | 392,04 € | 392,04 € |
Web Server per la gestione tramite App dell'impianto elettrico | 1 | 607,56 € | 607,56 € |
Totale | 5039,10 € |
Preventivi ipotetici a solo scopo di esempio.